Baumer AMG 11
Absolute encoders

Baumer AMG 11
Voltage supply9...30 VDC
Consumption w/o load≤100 mA (per interface SSI)
≤250 mA (per interface bus)
Initializing time≤200 ms after power on
Operating temperature-20...+85 °C
Item Number: AMG 11
Price on Request
-
+
Total price: 0.00
Contact our experts
  • Overview
  • Comments
Number of turns≤65536 / 16 bit
Explosion protectionII 3 G Ex nA IIC T4 Gc (gas)
II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (dust)
Weight approx.3 kg (depending on version)
Interference immunityEN 61000-6-2
manufacter SKUAMG 11
Voltage supply9...30 VDC
Protection DIN EN 60529IP 67
Status indicatorDUO-LED integrated in bus cover
Diagnostic functionPosition or parameter error
Shaft typeø11 mm solid shaft
InterfacesSSI
Profibus-DPV0
CANopen®
DeviceNet
PROFINET
Consumption w/o load≤100 mA (per interface SSI)
≤250 mA (per interface bus)
MaterialsHousing: aluminium alloy
Shaft: stainless steel
Programmable
parameters
Depending on the selected absolute interface
FunctionMultiturn
CodeGray (version SSI)
Sensing methodOptical
Operating temperature-20...+85 °C
Device adressRotary switch in bus cover
Transmission rate9.6...12000 kBaud (Profibus)
10...1000 kBaud (CANopen®)
125...500 kBaud (DeviceNet)
100 MBaud (PROFINET)
Operating speed≤3500 rpm (mechanical)
Size (flange)ø115 mm
InputsSSI clock (version SSI)
Operating torque typ.12 Ncm
Initializing time≤200 ms after power on
ApprovalsCE
UL approval / E256710
Admitted shaft load≤250 N axial, ≤350 N radial
Profile conformityProfibus-DPV0
CANopen® CiA DSP 406 V 3.0
Device Profile Encoder V 1.0
Encoder profile PNO 3.162
Steps per turn8192 / 13 bit
Emitted interferenceEN 61000-6-3
Rotor moment of inertia780 gcm²
ConnectionBus cover
Terminal box or flange connector M23, 12 pin (SSI/incremental)
ResistanceIEC 60068-2-6
Vibration 10 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Shock 100 g, 6 ms
Additional outputsSquare-wave TTL (RS422)
Square-wave HTL
FlangeEURO flange B10
Code sequenceCW default
Product variantsAMG 11 C 13 H1024
AMG 11 C 13 H2048
AMG 11 C 13 T1024
AMG 11 C 13 T2048
AMG 11 C 13 Z0
AMG 11 C 25 H1024
AMG 11 C 25 H2048
AMG 11 C 25 T1024
AMG 11 C 25 T2048
AMG 11 C 25 Z0
AMG 11 C 29 H1024
AMG 11 C 29 H2048
AMG 11 C 29 T1024
AMG 11 C 29 T2048
AMG 11 C 29 Z0
AMG 11 CC 13 H1024
AMG 11 CC 13 H2048
AMG 11 CC 13 T1024
AMG 11 CC 13 T2048
AMG 11 CC 13 Z0
AMG 11 CC 25 H1024
AMG 11 CC 25 H2048
AMG 11 CC 25 T1024
AMG 11 CC 25 T2048
AMG 11 CC 25 Z0
AMG 11 CC 29 H1024
AMG 11 CC 29 H2048
AMG 11 CC 29 T1024
AMG 11 CC 29 T2048
AMG 11 CC 29 Z0
AMG 11 CP 13 H1024
AMG 11 CP 13 H2048
AMG 11 CP 13 T1024
AMG 11 CP 13 T2048
AMG 11 CP 13 Z0
AMG 11 CP 25 H1024
AMG 11 CP 25 H2048
AMG 11 CP 25 T1024
AMG 11 CP 25 T2048
AMG 11 CP 25 Z0
AMG 11 CP 29 H1024
AMG 11 CP 29 H2048
AMG 11 CP 29 T1024
AMG 11 CP 29 T2048
AMG 11 CP 29 Z0
AMG 11 CS 13 H1024
AMG 11 CS 13 H2048
AMG 11 CS 13 T1024
AMG 11 CS 13 T2048
AMG 11 CS 13 Z0
AMG 11 CS 25 H1024
AMG 11 CS 25 H2048
AMG 11 CS 25 T1024
AMG 11 CS 25 T2048
AMG 11 CS 25 Z0
AMG 11 CS 29 H1024
AMG 11 CS 29 H2048
AMG 11 CS 29 T1024
AMG 11 CS 29 T2048
AMG 11 CS 29 Z0
AMG 11 D 13 H1024
AMG 11 D 13 H2048
AMG 11 D 13 T1024
AMG 11 D 13 T2048
AMG 11 D 13 Z0
AMG 11 D 25 H1024
AMG 11 D 25 H2048
AMG 11 D 25 T1024
AMG 11 D 25 T2048
AMG 11 D 25 Z0
AMG 11 D 29 H1024
AMG 11 D 29 H2048
AMG 11 D 29 T1024
AMG 11 D 29 T2048
AMG 11 D 29 Z0
AMG 11 DC 13 H1024
AMG 11 DC 13 H2048
AMG 11 DC 13 T1024
AMG 11 DC 13 T2048
AMG 11 DC 13 Z0
AMG 11 DC 25 H1024
AMG 11 DC 25 H2048
AMG 11 DC 25 T1024
AMG 11 DC 25 T2048
AMG 11 DC 25 Z0
AMG 11 DC 29 H1024
AMG 11 DC 29 H2048
AMG 11 DC 29 T1024
AMG 11 DC 29 T2048
AMG 11 DC 29 Z0
AMG 11 DD 13 H1024
AMG 11 DD 13 H2048
AMG 11 DD 13 T1024
AMG 11 DD 13 T2048
AMG 11 DD 13 Z0
AMG 11 DD 25 H1024
AMG 11 DD 25 H2048
AMG 11 DD 25 T1024
AMG 11 DD 25 T2048
AMG 11 DD 25 Z0
AMG 11 DD 29 H1024
AMG 11 DD 29 H2048
AMG 11 DD 29 T1024
AMG 11 DD 29 T2048
AMG 11 DD 29 Z0
AMG 11 DP 13 H1024
AMG 11 DP 13 H2048
AMG 11 DP 13 T1024
AMG 11 DP 13 T2048
AMG 11 DP 13 Z0
AMG 11 DP 25 H1024
AMG 11 DP 25 H2048
AMG 11 DP 25 T1024
AMG 11 DP 25 T2048
AMG 11 DP 25 Z0
AMG 11 DP 29 H1024
AMG 11 DP 29 H2048
AMG 11 DP 29 T1024
AMG 11 DP 29 T2048
AMG 11 DP 29 Z0
AMG 11 DS 13 H1024
AMG 11 DS 13 H2048
AMG 11 DS 13 T1024
AMG 11 DS 13 T2048
AMG 11 DS 13 Z0
AMG 11 DS 25 H1024
AMG 11 DS 25 H2048
AMG 11 DS 25 T1024
AMG 11 DS 25 T2048
AMG 11 DS 25 Z0
AMG 11 DS 29 H1024
AMG 11 DS 29 H2048
AMG 11 DS 29 T1024
AMG 11 DS 29 T2048
AMG 11 DS 29 Z0
AMG 11 N 13 H1024
AMG 11 N 13 H2048
AMG 11 N 13 T1024
AMG 11 N 13 T2048
AMG 11 N 13 Z0
AMG 11 N 25 H1024
AMG 11 N 25 H2048
AMG 11 N 25 T1024
AMG 11 N 25 T2048
AMG 11 N 25 Z0
AMG 11 N 29 H1024
AMG 11 N 29 H2048
AMG 11 N 29 T1024
AMG 11 N 29 T2048
AMG 11 N 29 Z0
AMG 11 P 13 H1024
AMG 11 P 13 H2048
AMG 11 P 13 T1024
AMG 11 P 13 T2048
AMG 11 P 13 Z0
AMG 11 P 25 H1024
AMG 11 P 25 H2048
AMG 11 P 25 T1024
AMG 11 P 25 T2048
AMG 11 P 25 Z0
AMG 11 P 29 H1024
AMG 11 P 29 H2048
AMG 11 P 29 T1024
AMG 11 P 29 T2048
AMG 11 P 29 Z0
AMG 11 PP 13 H1024
AMG 11 PP 13 H2048
AMG 11 PP 13 T1024
AMG 11 PP 13 T2048
AMG 11 PP 13 Z0
AMG 11 PP 25 H1024
AMG 11 PP 25 H2048
AMG 11 PP 25 T1024
AMG 11 PP 25 T2048
AMG 11 PP 25 Z0
AMG 11 PP 29 H1024
AMG 11 PP 29 H2048
AMG 11 PP 29 T1024
AMG 11 PP 29 T2048
AMG 11 PP 29 Z0
AMG 11 PS 13 H1024
AMG 11 PS 13 H2048
AMG 11 PS 13 T1024
AMG 11 PS 13 T2048
AMG 11 PS 13 Z0
AMG 11 PS 25 H1024
AMG 11 PS 25 H2048
AMG 11 PS 25 T1024
AMG 11 PS 25 T2048
AMG 11 PS 25 Z0
AMG 11 PS 29 H1024
AMG 11 PS 29 H2048
AMG 11 PS 29 T1024
AMG 11 PS 29 T2048
AMG 11 PS 29 Z0
AMG 11 S 13 H1024
AMG 11 S 13 H2048
AMG 11 S 13 T1024
AMG 11 S 13 T2048
AMG 11 S 13 Z0
AMG 11 S 25 H1024
AMG 11 S 25 H2048
AMG 11 S 25 T1024
AMG 11 S 25 T2048
AMG 11 S 25 Z0
AMG 11 S 29 H1024
AMG 11 S 29 H2048
AMG 11 S 29 T1024
AMG 11 S 29 T2048
AMG 11 S 29 Z0
AMG 11 SS 13 H1024
AMG 11 SS 13 H2048
AMG 11 SS 13 T1024
AMG 11 SS 13 T2048
AMG 11 SS 13 Z0
AMG 11 SS 25 H1024
AMG 11 SS 25 H2048
AMG 11 SS 25 T1024
AMG 11 SS 25 T2048
AMG 11 SS 25 Z0
AMG 11 SS 29 H1024
AMG 11 SS 29 H2048
AMG 11 SS 29 T1024
AMG 11 SS 29 T2048
AMG 11 SS 29 Z0

Comments

No comments yet

Write a comment