Lenze Frequency Inverters

Choose a subcategory:
Show all categories
I55AP275F0A710000S - i500 PROTEC | 7.5 KW | 3/PE 400/480 V AC | Basic Safety - STO

i550 Protec Frequency Inverter

i550 Protec Frequency Inverter

i550 Frequency inverter

I5CA5P02000VA0000S - Control Unit| Profibus-DP
I5MASAV000000S - Mod i550 SM PU01
i950-C0.55/400-3 - 0.55 KW| 3/PE 400/480 V AC | Basic Safety – STO
i950-C0.55/400-3 - 0.55 KW| 3/PE 400/480 V AC | PROFINET | Basic Safety – STO
i950-C0.55/400-3 - 0.55 KW| 3/PE 400/480 V AC | EtherCAT | Basic Safety – STO
i950-C0.55/400-3 - 0.55 KW| 3/PE 400/480 V AC | EtherNet/IP | Basic Safety – STO
i950-C0.75/400-3 - 0.75 KW| 3/PE 400/480 V AC | Basic Safety – STO
i950-C2.2/400-3 - 2.2 KW| 3/PE 400/480 V AC | PROFINET | Basic Safety – STO
i950-C2.2/400-3 - 2.2 KW| 3/PE 400/480 V AC | EtherCAT | Basic Safety – STO
i950-C2.2/400-3 - 2.2 KW| 3/PE 400/480 V AC | Basic Safety – STO
i950-C2.2/400-3 - 2.2 KW| 3/PE 400/480 V AC | EtherNet/IP | Basic Safety – STO
i950-C22/400-3 - 22 KW| 3/PE 400/480 V AC | Basic Safety – STO
i950-C22/400-3 - 22 KW| 3/PE 400/480 V AC | PROFINET | Basic Safety – STO
i950-C22/400-3 - 22 KW| 3/PE 400/480 V AC | EtherNet/IP | Basic Safety – STO
i950-C4/400-3 - 4 KW| 3/PE 400/480 V AC | PROFINET | Basic Safety – STO
i950-C4/400-3 - 4 KW| 3/PE 400/480 V AC | EtherCAT | Basic Safety – STO
i950-C4/400-3 - 4 KW| 3/PE 400/480 V AC | Basic Safety – STO
  • SI E70ACMDE 
  • 2x 20A SOA Enc 1F 2.16

Lenze 8200 Vector frequency drive 11kW 400V for work with standard AC Induction motor

E82EV152K2C - 8200 vector | 1,5 kW | 1/N/PE 230/240 V AC
E82EV152K4C200 - 8200 vector | 1.5kW | 3/PE 400/480 V AC

Frequency convertor 8200 vector e82ev371_2c Lenze 8200 Vector frequency divers for system solutions

Lenze 8200 Vector frequency converter basic unit without integrated filter.

  • Power: 4.0 kW
  • Current: 9.5 A
  • Voltage: 380 V