ABB ACS800-01 Wall-Mounted Single Drives
| Output Current | 34 A |
| Output Power | 15 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 14 kg |
| Output Current | 44 A |
| Output Power | 22 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 26 kg |
| Output Current | 34 A |
| Output Power | 18.5 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 14 kg |
| Output Current | 55 A |
| Output Power | 30 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 26 kg |
| Output Current | 42 A |
| Output Power | 22 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 26 kg |
| Output Current | 141 A |
| Output Power | 37 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 67 kg |
- Protection Class:IP21, 3 phase, 380 ... 415 V
| Output Current | 65 A |
| Output Power | 37 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 34 kg |
| Output Current | 51 A |
| Output Power | 45 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 34 kg |
| Output Current | 103 A |
| Output Power | 55 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 34 kg |
| Output Current | 79 A |
| Output Power | 45 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 34 kg |
| Output Current | 57 A |
| Output Power | 55 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 34 kg |
Single general purpose drive with wall-mounting and additional characteristics.
| Output Current | 96 A |
| Output Power | 55 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 34 kg |
| Output Current | 79 A |
| Output Power | 75 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 67 kg |
| Output Current | 145 A |
| Output Power | 75 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 34 kg |
| Type | PREMIUM REPAIR |
| Weight | 20.62 kg |
| Output Current | 166 A |
| Output Power | 90 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 67 kg |
| Output Current | 93 A |
| Output Power | 90 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 67 kg |
Single wall-mounting convertor of general purpose with additional characteristics.
| Output Current | 145 A |
| Output Power | 90 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 34 kg |
| Output Current | 202 A |
| Output Power | 110 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 67 kg |
| Output Current | 157 A |
| Output Power | 90 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 67 kg |
| Output Current | 225 A |
| Output Power | 110 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 67 kg |
| Output Current | 180 A |
| Output Power | 110 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 67 kg |
| Output Current | 260 A |
| Output Power | 132 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 67 kg |
| Type | PREMIUM REPAIR |
| Weight | 46.52 kg |
| Output Current | 225 A |
| Output Power | 132 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 67 kg |
| Type | PREMIUM REPAIR |
| Weight | 46.52 kg |
| Output Current | 260 A |
| Output Power | 160 kW |
| Type | Frequency Converter |
| Weight | 67 kg |