ABB
Choose a subcategory:
Show all categories
ABB ACS550-01-038A-4 + K454 is a low voltage general purpose AC drive with wall mounting. The main its characteristics are: 3 phases, 380..480V, 18.5/15 kW, 38/31 A and Profibus DP adapter RPBA-01.
Frequency converter 3AUA0000003385 3.3 A, 1.1 kW1.5 Hp, 6.2 kg
| Output Current | 3.3 A |
| Nominal Output Power | 1.1 kW1.5 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 8.7 kg |
| Output Current | 44 A |
| Nominal Output Power | 22 kW30 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 22.82 kg |
| Output Current | 44 A |
| Nominal Output Power | 22 kW30 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 25.8 kg |
| Output Current | 44 A |
| Nominal Output Power | 22 kW |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 15.02 kg |
| Output Current | 44 A |
| Nominal Output Power | 22 kW |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 17.32 kg |
| Output Current | 46.2 A |
| Nominal Output Power | 11 kW15 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 15.02 kg |
| Output Current | 46.2 A |
| Nominal Output Power | 11 kW15 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 17.32 kg |
| Type | PREV.MAINT. KIT, 3 YEARS |
| Weight | 0.07 kg |
Frequency converter 3AUA0000003386 4.1 A, 1.5 kW2 Hp, 6.2 kg
| Output Current | 4.1 A |
| Nominal Output Power | 1.5 kW2 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 8.7 kg |
| Output Current | 4.6 A |
| Nominal Output Power | 0.75 kW1 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 6.2 kg |
| Output Current | 59.4 A |
| Nominal Output Power | 15 kW20 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 15.02 kg |
| Output Current | 59.4 A |
| Nominal Output Power | 15 kW20 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 17.32 kg |
| Output Current | 59 A |
| Nominal Output Power | 30 kW40 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 25.78 kg |
| Output Current | 6.9 A |
| Nominal Output Power | 3 kW3 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 8.7 kg |
| Output Current | 74.8 A |
| Nominal Output Power | 18.5 kW25 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 25.78 kg |
| Output Current | 7.5 A |
| Nominal Output Power | 1.5 kW2 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 8.7 kg |
| Output Current | 87 A |
| Nominal Output Power | 45 kW |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 25.78 kg |
| Output Current | 88 A |
| Nominal Output Power | 22 kW30 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 22.82 kg |
| Output Current | 88 A |
| Nominal Output Power | 22 kW30 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 25.78 kg |
Frequency converter 3AUA0000002419 8.8 A, 4 kW5 Hp, 6.2 kg
| Type | EXCHANGE FREQUENCY CONVERTER |
| Weight | 0.001 kg |
| Output Current | 96 A |
| Nominal Output Power | 45 kW75 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 32.52 kg |
| Output Current | 96 A |
| Nominal Output Power | 45 kW75 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 39.38 kg |
| Output Current | 114 A |
| Nominal Output Power | 30 kW40 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 22.82 kg |
| Output Current | 114 A |
| Nominal Output Power | 30 kW40 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 25.78 kg |
| Output Current | 124 A |
| Nominal Output Power | 55 kW100 Hp |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 68 kg |
| Output Current | 125 A |
| Nominal Output Power | 55 kW |
| Type | Frequency converter |
| Weight | 39.38 kg |