Baumer Inductive Sensors
art. 11148656
| mounting type | flush |
| special type | enhanced distance (GammaProx) |
| nominal sensing distance Sn | 6 mm |
| output circuit | PNP break function (NC) |
| operating temperature | -25 ... +75 °C |
art. 11148654
| mounting type | non-flush |
| special type | enhanced distance (GammaProx) |
| nominal sensing distance Sn | 10 mm |
| output circuit | PNP break function (NC) |
| operating temperature | -25 ... +75 °C |
art. 11148574
| mounting type | non-flush |
| special type | enhanced distance (GammaProx) |
| nominal sensing distance Sn | 10 mm |
| output circuit | PNP make function (NO) |
| operating temperature | -25 ... +75 °C |
art. 11148589
| mounting type | non-flush |
| special type | enhanced distance (GammaProx) |
| nominal sensing distance Sn | 10 mm |
| output circuit | PNP break function (NC) |
| operating temperature | -25 ... +75 °C |
art. 11148572
| mounting type | non-flush |
| special type | enhanced distance (GammaProx) |
| nominal sensing distance Sn | 10 mm |
| output circuit | PNP make function (NO) |
| operating temperature | -25 ... +75 °C |
art. 11158155
| mounting type | flush |
| special type | linearized high sensitivity |
| measuring distance Sd | 2,75 ... 3 mm |
| output circuit | voltage output |
| operating temperature | -10 ... +60 °C |
art. 11116612
| mounting type | quasi-flush |
| special type | factor 1 |
| nominal sensing distance Sn | 8 mm |
| output circuit | NPN make function (NO) |
| operating temperature | -25 ... +75 °C |
art. 11174188
- 10 mm
- PNP make function (NO)
- connector M12 5 pin
- -40 ... 75 °C
- IP 67
art. 11149168
| mounting type | flush |
| special type | enhanced distance (GammaProx) |
| nominal sensing distance Sn | 12 mm |
| output circuit | PNP break function (NC) |
| operating temperature | -25 ... +75 °C |
art. 11149146
| mounting type | flush |
| special type | enhanced distance (GammaProx) |
| nominal sensing distance Sn | 12 mm |
| output circuit | PNP make function (NO) |
| operating temperature | -25 ... +75 °C |
art. 11149149
| mounting type | flush |
| special type | enhanced distance (GammaProx) |
| nominal sensing distance Sn | 12 mm |
| output circuit | PNP make function (NO) |
| operating temperature | -25 ... +75 °C |
art. 11149142
| mounting type | flush |
| special type | enhanced distance (GammaProx) |
| nominal sensing distance Sn | 12 mm |
| output circuit | PNP make function (NO) |
| operating temperature | -25 ... +75 °C |
art. 11148329
| mounting type | flush |
| special type | enhanced distance (GammaProx) |
| nominal sensing distance Sn | 12 mm |
| output circuit | PNP make function (NO) |
| operating temperature | -25 ... +75 °C |
art. 11149163
| mounting type | non-flush |
| special type | enhanced distance (GammaProx) |
| nominal sensing distance Sn | 15 mm |
| output circuit | PNP break function (NC) |
| operating temperature | 0 ... +65 °C |
art. 11149133
| mounting type | non-flush |
| special type | enhanced distance (GammaProx) |
| nominal sensing distance Sn | 15 mm |
| output circuit | PNP make function (NO) |
| operating temperature | 0 ... +65 °C |
| mounting type | quasi-flush |
| measuring distance Sd | 0 ... 2 mm |
| resolution | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
| output circuit | voltage output |
| operating temperature | 10 ... +60 °C |
| mounting type | quasi-flush |
| measuring distance Sd | 0 ... 2 mm |
| resolution | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
| output circuit | voltage output |
| operating temperature | 10 ... +60 °C |
art. 10144961
| mounting type | flush |
| measuring distance Sd | 0 ... 4 mm |
| resolution | < 0,005 mm |
| output circuit | voltage - / current output |
| operating temperature | -10 ... +70 °C |
art. 10237474
| mounting type | flush |
| measuring distance Sd | 1 ... 2 mm |
| reference distance | 1,35 ... 1,65 mm |
| output circuit | voltage output |
| operating temperature | 0 ... +60 °C |
art. 10147042
| mounting type | flush |
| measuring distance Sd | 0 ... 4 mm |
| resolution | < 0,005 mm |
| output circuit | voltage - / current output |
| operating temperature | -10 ... +70 °C |
art. 10146855
| mounting type | flush |
| special type | linearized |
| measuring distance Sd | 0 ... 4 mm |
| output circuit | voltage output |
| operating temperature | -10 ... +70 °C |
art. 10123624
| mounting type | flush |
| measuring distance Sd | 2 ... 5 mm |
| reference distance | 3,25 ... 3,75 mm |
| output circuit | current output |
| operating temperature | 0 ... +60 °C |
art. 10123625
| mounting type | flush |
| measuring distance Sd | 2 ... 3 mm |
| reference distance | 2,35 ... 2,65 mm |
| output circuit | current output |
| operating temperature | 0 ... +60 °C |
art. 10242449
| mounting type | flush |
| measuring distance Sd | 2 ... 5 mm |
| reference distance | 3,25 ... 3,75 mm |
| output circuit | voltage output |
| operating temperature | 0 ... +60 °C |
art. 10241153
| mounting type | flush |
| measuring distance Sd | 2 ... 3 mm |
| reference distance | 2,35 ... 2,65 mm |
| output circuit | voltage output |
| operating temperature | 0 ... +60 °C |
art. 10154686
| mounting type | quasi-flush |
| measuring distance Sd | 0 ... 1 mm |
| resolution | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
| output circuit | voltage output |
| operating temperature | 10 ... +60 °C |
| mounting type | quasi-flush |
| measuring distance Sd | 0 ... 2 mm |
| resolution | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
| output circuit | voltage output |
| operating temperature | 10 ... +60 °C |
| mounting type | quasi-flush |
| measuring distance Sd | 0 ... 2 mm |
| resolution | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
| output circuit | current output |
| operating temperature | 10 ... +60 °C |
| mounting type | quasi-flush |
| measuring distance Sd | 0 ... 2 mm |
| resolution | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
| output circuit | voltage output |
| operating temperature | 10 ... +60 °C |
| mounting type | quasi-flush |
| measuring distance Sd | 0 ... 4 mm |
| resolution | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
| output circuit | current output |
| operating temperature | -10 ... +70 °C |