Festo Valves
Choose a subcategory:
Show all categories
Festo 573384
Festo 573445
Festo 573446
Festo 573920
Festo 573942
Festo 573921
Festo 573919
Series ERMB
Festo 1927027
Series VBNF
Festo 8001460
Series VBNF
Festo 1302994
Series VBOH
| Valve function | 3/2 double solenoid |
| Pneumatic connection, port 1 | G1/4 |
| Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | 1675 l/min |
| Grid dimension | 31 mm |
Festo 1558073
Series VBOH
| Valve function | 3/2 double solenoid |
| Pneumatic connection, port 1 | G1/8 |
| Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | 777 l/min |
| Grid dimension | 24 mm |
Festo 547531
Series VBQF
| Valve function | Quick exhaust |
| Pneumatic connection, port 2 | G1/8 |
| 0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)" class="article-detail-page-header-top-feature-row-elment--HOW7D article-detail-page-header-top-feature-name--vbPt7">Standard nominal flow rate, exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1300 l/min |
| Operating pressure | 0.5 bar - 10 bar |
Festo 547532
Series VBQF
| Valve function | Quick exhaust |
| Pneumatic connection, port 2 | G1/8 |
| 0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)" class="article-detail-page-header-top-feature-row-elment--HOW7D article-detail-page-header-top-feature-name--vbPt7">Standard nominal flow rate, exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1300 l/min |
| Operating pressure | 0.5 bar - 10 bar |
Festo 9270
| Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | 100 l/min |
| Pneumatic connection, port 1 | PK-3 |
Festo 8046301
| Valve function | 3-way proportional pressure regulator |
| Pneumatic connection, port 1 | QS-4 |
| Electrical connection | 4-pin - M8x1 - Plugs - To EN 60947-5-2 |
| Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | 5 l/min |
Festo 8046303
| Valve function | 3-way proportional pressure regulator |
| Pneumatic connection, port 1 | QS-4 |
| Electrical connection | 4-pin - M8x1 - Plugs - To EN 60947-5-2 |
| Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | 13 l/min |
Festo 8046300
| Valve function | 3-way proportional pressure regulator |
| Pneumatic connection, port 1 | QS-4 |
| Electrical connection | 4-pin - M8x1 - Plugs - To EN 60947-5-2 |
| Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | 20 l/min |
Festo 8046299
| Valve function | 3-way proportional pressure regulator |
| Pneumatic connection, port 1 | QS-4 |
| Electrical connection | 4-pin - M8x1 - Plugs - To EN 60947-5-2 |
| Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | 20 l/min |
Festo 8086472
| Valve function | 2-way proportional flow control valve |
| Max. current consumption | 40 mA |
| Electrical connection | 4-pin - M8x1 A-encoded to EN 61076-2-104 - Plugs |
Festo 8086473
| Valve function | 2-way proportional flow control valve |
| Max. current consumption | 65 mA |
| Electrical connection | 4-pin - M8x1 A-encoded to EN 61076-2-104 - Plugs |
Festo 8068728
Series VFOE
| Valve function | Exhaust air one-way flow control function |
| Standard nominal flow rate in flow control direction | 400 l/min |
| Width across flats | 16 mm |
| Pneumatic connection, port 1 | QS-6 |
Festo 8068729
Series VFOE
| Valve function | Exhaust air one-way flow control function |
| Standard nominal flow rate in flow control direction | 500 l/min |
| Width across flats | 16 mm |
| Pneumatic connection, port 1 | QS-8 |
Festo 8068731
Series VFOE
| Valve function | Exhaust air one-way flow control function |
| Standard nominal flow rate in flow control direction | 720 l/min |
| Width across flats | 21 mm |
| Pneumatic connection, port 1 | QS-8 |
Festo 8068723
Series VFOE
| Valve function | Exhaust air one-way flow control function |
| Standard nominal flow rate in flow control direction | 90 l/min |
| Width across flats | 9 mm |
| Pneumatic connection, port 1 | QS-4 |
Festo 8068724
Series VFOE
| Valve function | Exhaust air one-way flow control function |
| Standard nominal flow rate in flow control direction | 105 l/min |
| Width across flats | 9 mm |
| Pneumatic connection, port 1 | QS-6 |
Festo 1927030
Series VFOF
| Valve function | Exhaust air one-way flow control function |
| Standard nominal flow rate in flow control direction | 590 l/min |
| Standard nominal flow rate in blocked direction | 310 l/min - 540 l/min |
| Pneumatic connection, port 1 | QS-8 |
Festo 8001459
Series VFOF
| Valve function | Exhaust air one-way flow control function |
| Standard nominal flow rate in flow control direction | 240 l/min |
| Standard nominal flow rate in blocked direction | 120 l/min - 220 l/min |
| Pneumatic connection, port 1 | QS-6 |
Festo 4106816
| Valve function | 5/2 double solenoid |
| Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | 750 l/min |
| Pneumatic connection, port 1 | G1/8 |
| Operating pressure | -0.95 bar - 10 bar |
Festo 4106814
| Valve function | 3/2 double solenoid |
| Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | 750 l/min |
| Pneumatic connection, port 1 | G1/8 |
| Operating pressure | -0.95 bar - 10 bar |
Festo 4165864
| Valve function | 5/2 double solenoid |
| Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | 1200 l/min |
| Pneumatic connection, port 1 | G1/4 |
| Operating pressure | -0.95 bar - 10 bar |