Schneider Electric
Choose a subcategory:
Show all categories
Sizes cm (LxHxW): 13x8x5,5
off pos locking for padlo
Sizes cm (LxHxW): 7x6x7
OFF POSITION LOCKING FOR PADLO
ROD-TYPE INTERLOCKING FOR 2 FIXE D BREAK
Sizes cm (LxHxW): 21x7x16
CABLE INTERLOCKING FOR 2 FIXED B REAKERS
ROD-TYPE INTERLOCKING FOR 2 DRAWOUT BREA
Sizes cm (LxHxW): 28x8,8x17,2
CABLE INTERLOCKING FOR 2 DRAWO
Sizes cm (LxHxW): 29,7x9,1x19,7
CONNECTION 3P NS1600/3200A
Sizes cm (LxHxW): 20x8x29,7
CONNECTION 4P NS1600/3200A
modbus com
| Device short name | Compact NS2000N |
| Circuit breaker name | Compact NS2000N |
| Poles description | 3P |
| Network type | AC |
| Breaking capacity code | N |
| Device short name | Compact NS2000H |
| Circuit breaker name | Compact NS2000H |
| Poles description | 3P |
| Network type | AC |
| Breaking capacity code | H |
| Device short name | Compact NS2000H |
| Circuit breaker name | Compact NS2000H |
| Poles description | 4P |
| Neutral position | Left |
| Network type | AC |
| Device short name | Compact NS2500H |
| Circuit breaker name | Compact NS2500H |
| Poles description | 3P |
| Network type | AC |
| Breaking capacity code | H |
| Device short name | Compact NS2500N |
| Circuit breaker name | Compact NS2500N |
| Poles description | 4P |
| Neutral position | Left |
| Network type | AC |
| Device short name | Compact NS2500H |
| Circuit breaker name | Compact NS2500H |
| Poles description | 4P |
| Neutral position | Left |
| Network type | AC |
| Device short name | Compact NS3200N |
| Circuit breaker name | Compact NS3200N |
| Poles description | 3P |
| Network type | AC |
| Breaking capacity code | N |
| Device short name | Compact NS3200H |
| Circuit breaker name | Compact NS3200H |
| Poles description | 3P |
| Network type | AC |
| Breaking capacity code | H |
| Device short name | Compact NS3200N |
| Circuit breaker name | Compact NS3200N |
| Poles description | 4P |
| Neutral position | Left |
| Network type | AC |
| Device short name | Compact NS3200H |
| Circuit breaker name | Compact NS3200H |
| Poles description | 4P |
| Neutral position | Left |
| Network type | AC |
| Poles description | 3P |
| Network type | AC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| [Ie] rated operational current | AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] rated insulation voltage | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 |
| Poles description | 4P |
| Network type | AC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| [Ie] rated operational current | AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] rated insulation voltage | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 |
| Poles description | 3P |
| Network type | AC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| [Ie] rated operational current | AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] rated insulation voltage | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 |
| Poles description | 4P |
| Network type | AC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| [Ie] rated operational current | AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] rated insulation voltage | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 |
| Poles description | 3P |
| Network type | AC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| [Ie] rated operational current | AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] rated insulation voltage | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 |
| Poles description | 4P |
| Network type | AC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| [Ie] rated operational current | AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] rated insulation voltage | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 |
STR PORTABLE TEST KIT
Sizes cm (LxHxW): 21,7x6,7x7,7
TRIP UNIT MICROLOGIC 5.0 H
Sizes cm (LxHxW): 21,5x7x8
Sizes cm (LxHxW): 7x5x7
OFF POSITION LOCKING KIT FOR K
Sizes cm (LxHxW): 11x4x8
OFF POSITION LOCKING KIT FOR C